SAISON 2025 – 2026
https://tenup.fft.fr/club/57780044/competitions
Equipe Garçons orange 7/10 ans – Division 2 / Groupe A / poule C :
| Nom | Classement |
| DOGNIN Barnabé | NC |
| BARRAUD Clément | NC |
| BUQUET Noah | NC |
| POURGHANBARZADEH Cyrus | NC |
- 1ère journée 11/03/2026 :
Victoire par forfait contre Achères 2
- 2nde journée 25/03/2026 :
Défaite 2/1 contre TC Saint Germain en Laye 2
Le classement :
| Classement | Équipes | Points | Rencontres disputées | Diff. Matchs | Diff. Sets | Diff. Jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 6 | 2 (2V) | +3 (+4/-1) | +6 (+9/-3) | +17 (+39/-22) | |
| 2e | 4 | 2 (1V/1D) | +2 (+4/-2) | +4 (+8/-4) | +27 (+47/-20) | |
| 3e | 4 | 2 (1V/1D) | -1 (+2/-3) | -1 (+5/-6) | +4 (+31/-27) | |
| 4e | 3 | 1 (1V) | +1 (+2/-1) | +2 (+4/-2) | +6 (+18/-12) | |
| 5e | 2 | 2 (2D) | -2 (+2/-4) | -5 (+4/-9) | -18 (+23/-41) | |
| 6e | -2 | 1 (1D) | -3 (+0/-3) | -6 (+0/-6) | -36 (+0/-36) |
Equipe Garçons 7/10 ans vert Division 2 / Poule B :
| Nom | Classement |
| VELJOVIC BULATOVIC Filip | 30/5 |
| MAUSSION Jules | 40 |
| HANENCE Baptiste | NC |
- 1ère journée 18/03/2026 :
Défaite 2/1 contre US Marly Le Roi
- 2nde journée 25/03/2026 :
Victoire 2/0 contre TC Villepreux
Le classement
| Classement | Équipes | Points | Rencontres disputées | Diff. Matchs | Diff. Sets | Diff. Jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 4 | 2 (1V/1D) | +1 (+3/-2) | +2 (+7/-5) | +4 (+36/-32) | |
| 2e | 3 | 1 (1V) | +2 (+2/-0) | +4 (+4/-0) | +14 (+20/-6) | |
| 3e | 3 | 1 (1V) | +1 (+2/-1) | +2 (+4/-2) | +15 (+25/-10) | |
| 4e | 3 | 1 (1V) | +1 (+2/-1) | +1 (+4/-3) | +3 (+21/-18) | |
| 5e | 2 | 2 (2D) | -4 (+0/-4) | -7 (+1/-8) | -21 (+17/-38) | |
| 6e | 1 | 1 (1D) | -1 (+1/-2) | -2 (+2/-4) | -15 (+10/-25) |
Equipe Garçons 13/14 ans – division 4 / Poule B :
| Nom | Classement |
| DELAPORTE LANCTIN Bastien | 30/4 |
| DE CHARETTE Amaury | 30/5 |
| FLOUR Cyprien | 40 |
| BARTHEL Louis | 40 |
| DELOT Ulysse | 40 |
| LORIOD Augustin | 40 |
| CAMPOS GOMES Tomas | 40 |
- 1ère journée 18/03/2026 :
Défaite contre TC Houilles 2/1
Le classement
| Classement | Équipes | Points | Rencontres disputées | Diff. Matchs | Diff. Sets | Diff. Jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 3 | 1 (1V) | +3 (+3/-0) | +5 (+6/-1) | +17 (+33/-16) | |
| 2e | 3 | 1 (1V) | +3 (+3/-0) | +5 (+6/-1) | +7 (+35/-28) | |
| 3e | 3 | 1 (1V) | +1 (+2/-1) | +2 (+4/-2) | +15 (+32/-17) | |
| 4e | 1 | 1 (1D) | -1 (+1/-2) | -2 (+2/-4) | -15 (+17/-32) | |
| 5e | 1 | 1 (1D) | -3 (+0/-3) | -5 (+1/-6) | -7 (+28/-35) | |
| 6e | 1 | 1 (1D) | -3 (+0/-3) | -5 (+1/-6) | -17 (+16/-33) |
Equipe Garçons 15/18 ans – Division 7 / Poule C
| Nom | Classement |
| MISSOFFE Paul | 30/4 |
| TATARD Victor | 30/5 |
| DE FAGET Richard | 30/5 |
| SISSOKO Rayan | 30/5 |
| MONTANI Mathis | 40 |
| JARDON Arthur | NC |
- 1ère journée 18/03/2026 :
Victoire 3/0 par forfait contre CLOCC Achères
Le classement
| Classement | Équipes | Points | Rencontres disputées | Diff. Matchs | Diff. Sets | Diff. Jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 3 | 1 (1V) | +3 (+3/-0) | +6 (+6/-0) | +36 (+36/-0) | |
| 2e | 3 | 1 (1V) | +3 (+3/-0) | +6 (+6/-0) | +22 (+36/-14) | |
| 3e | 3 | 1 (1V) | +3 (+3/-0) | +5 (+6/-1) | +20 (+38/-18) | |
| 4e | 1 | 1 (1D) | -3 (+0/-3) | -5 (+1/-6) | -20 (+18/-38) | |
| 5e | 1 | 1 (1D) | -3 (+0/-3) | -6 (+0/-6) | -22 (+14/-36) | |
| 6e | -2 | 1 (1D) | -3 (+0/-3) | -6 (+0/-6) | -36 (+0/-36) |